设为首页 | 加入收藏
使用手机访问购灵:wap.gouling.com 手机版使用帮助 | 未登录,请 登录注册
购灵,数码导购专家
为你挑称心数码,帮你选优质商家
woaijwz 最近关注了 富士 FinePix S1500
Alvin 最近关注了 诺基亚 5800
faye001kimi 最近关注了 联想 P82
最近关注了 诺基亚 6220c
213213 最近评论了 诺基亚 1680c
748825 最近评论了 诺基亚 E72
每天在下鱼 最近评论了 三星 I8000
手机用户 最近评论了 诺基亚 N86
wjf_net 最近评论了 诺基亚 E72
最近发布:诺基亚 5230等数款新产品 [2010-01-25]
最近发布:诺基亚N97完全评测 [2009-07-20]
最近发布:如何选购手机 [2009-06-12]
最近更新:产品详细页面增加相关视频 [2009-06-09]
最近发布:如何选购数码相机 [2009-06-01]
最近发布:诺基亚5800终极评价 [2009-05-28]
手机手机
数码相机数码相机
MP3/MP4MP3/MP4
上网本上网本
数码摄像机数码摄像机
手机销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
2932件 诺基亚 5230XM ¥1286 第1名 --
1948件 诺基亚 5800 ¥1875 第2名 4.33
1076件 摩托罗拉 A1200 ¥618 第27名 --
1034件 三星 S5230C ¥1141 第30名 --
1025件 LG KU990 ¥680 第3名 1.00
881件 诺基亚 5530XM ¥1500 第4名 --
877件 索尼爱立信 W595 ¥1066 第14名 4.33
851件 诺基亚 E63 ¥1370 第8名 --
829件 诺基亚 E72 ¥2444 第11名 4.00
807件 LG KP500 ¥685 第24名 --
人气上升最快手机
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 诺基亚 5230XM ¥1286 第1名 --
第2名 诺基亚 n97 mini ¥3119 第21名 --
第3名 诺基亚 X3 ¥1098 第35名 --
第4名 LG GD580e ¥1725 第50名 --
第5名 诺基亚 N900 ¥4021 第71名 --
第6名 诺基亚 X6 ¥3567 第96名 --
价格走势图
销量走势图
人气走势图
卖家走势图
数码相机销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
1126件 佳能 IXUS 95 IS ¥1334 第1名 4.00
749件 佳能 A480 ¥772 第5名 4.00
335件 佳能 IXUS 110 IS ¥1950 第4名 --
307件 索尼 T90 ¥1845 第2名 --
307件 佳能 IXUS 100 IS ¥1538 第7名 --
305件 佳能 IXUS 200 IS ¥2337 第11名 --
269件 富士 FinePix F75EXR ¥1570 第16名 --
264件 三星 ST550 ¥1853 第17名 --
254件 索尼 T900 ¥2370 第8名 5.00
239件 三星 ES60 ¥814 第3名 --
人气上升最快数码相机
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 富士 FinePix A330 -- 第831名 --
第2名 爱国者 DC-P1 -- 第125名 --
第3名 爱国者 DC-T60 -- 第121名 --
第4名 索尼 DSC-T70 -- 第489名 --
第5名 佳能 PowerShot-S5 -- 第739名 --
第6名 三星 NV8 -- 第409名 --
价格走势图
销量走势图
人气走势图
卖家走势图
MP3/MP4销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
812件 艾诺 V6000HDV(8G) ¥424 第1名 --
420件 台电 X19+(4G) ¥167 第8名 --
368件 蓝魔 RM970(4GB) ¥254 第2名 4.00
362件 飞利浦 Mix (2G) ¥198 第6名 --
313件 OPPO S39(8G) ¥809 第5名 --
275件 OPPO X1(2G) ¥280 第3名 --
171件 昂达 VX767HDL(8G) ¥383 第14名 --
170件 蓝魔 RM970+(4G) ¥272 第4名 --
166件 昂达 VX575HD(8G) ¥485 第13名 --
156件 索尼 NWZ-B142F(2G) ¥333 第10名 --
人气上升最快MP3/MP4
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 艾诺 V6000HDV(8G) ¥424 第1名 --
第2名 纽曼 A3(2G) ¥234 第72名 --
第3名 飞利浦 SA054(4G) ¥473 第22名 --
第4名 纽曼 F6(8G) ¥447 第44名 --
第5名 爱国者 MP5928(8G) ¥561 第56名 --
第6名 魅族 Music Card(2G) -- 第475名 --
价格走势图
销量走势图
人气走势图
卖家走势图
上网本销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
20件 华硕 Eee PC 1000HD ¥1839 第3名 --
19件 华硕 Eee PC 900HA ¥1887 第1名 5.00
7件 华硕 Eee PC 900HD ¥1621 第2名 --
6件 神舟 优雅 Q120B ¥1702 第4名 --
6件 神舟 优雅 Q130R ¥1958 第5名 --
2件 神舟 优雅 Q130B ¥1950 第7名 --
1件 华硕 Eee PC 1000H ¥2299 第10名 5.00
-- 华硕 Eee PC 1000HA -- 第8名 --
-- 华硕 Eee PC 701 -- 第16名 5.00
-- 华硕 Eee PC 900(12G) -- 第17名 --
人气上升最快上网本
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 KOHJINSHA SA5KX04LCN -- 第32名 --
第2名 华硕 Eee PC 1000H ¥2299 第10名 5.00
第3名 华硕 Eee PC 1000HA -- 第8名 --
第4名 华硕 Eee PC 1000HD ¥1839 第3名 --
第5名 华硕 Eee PC 701 -- 第16名 5.00
第6名 华硕 Eee PC 900(12G) -- 第17名 --
价格走势图
销量走势图
人气走势图
卖家走势图
数码摄像机销量排行
一周销量 产品名称 一周均价 人气 评分
93件 松下 SDR-H80 ¥2091 第1名 --
85件 三洋 VPC-CG10 ¥1234 第5名 --
56件 佳能 FS200 ¥2406 第3名 --
43件 索尼 HDR-XR100E ¥4980 第4名 --
39件 索尼 HDR-CX100 ¥4097 第6名 --
37件 三洋 VPC-HD2000 ¥2954 第10名 --
31件 微米 HDV-H20 ¥1056 第46名 --
29件 JVC GZ-MG630 ¥2208 第16名 --
27件 索尼 HDR-XR500E ¥7180 第2名 3.00
24件 索尼 DCR-HC52E ¥1580 第19名 --
人气上升最快数码摄像机
排名 产品名称 一周均价 人气 评分
第1名 三洋 VPC-HD2000 ¥2954 第10名 --
第2名 索尼 HDR-CX500E ¥6865 第13名 --
第3名 索尼 HDR-XR200E ¥4879 第18名 --
第4名 松下 AG-HMC73MC ¥12500 第66名 --
第5名 佳能 XH G1S -- 第106名 --
第6名 三星 VP-D963i -- 第599名 --
价格走势图
销量走势图
人气走势图
卖家走势图
合作伙伴: 口袋数码手机网  520上网主页  草根网  玩聚SR  酷狗联盟