|
外形:翻盖
主屏尺寸:2.8英寸
主屏分辨率:240×320
屏幕颜色:26万色
操作系统:无操作系统
网络类型:GSM
摄像头:320万
储存功能:TF(microSD)卡
功能特性:拍照手机 音乐手机
上市时间:2009年
|
一周人气
在售商家数
|
| 商家名称 |
最低报价
(与均价的差价)
|
|
销量
|
人气
|
最近成交时间
|
查看详情 | 抱怨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〓〓 绝对低价 手机实体店铺 信誉保证 武汉远征通讯网店分部〓〓 |
¥1069起
(+18元) |
|
13件 | 1042 | 02-26 22:24 | 武汉市 | ||
| d[u63680513] |
¥1050起
(-0元) |
|
7件 | 158 | 01-02 15:44 | 杭州市 | ||
| 西南锦岑数码(联想·天语手机省级批发平台) |
¥1035起
(-16元) |
|
2件 | 330 | 10-31 16:45 | 成都市 | ||
| 自由联想网上专卖店 |
¥1099起
(+48元) |
|
1件 | 6 | 03-02 14:28 | 北京市 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | P82 |
| 手机类型 | 音乐手机, 拍照手机 |
| 上市时间 | 2009 |
| 手机制式 | GSM |
| 手机频段 | GSM 900/1800 |
| 手机外形 | 翻盖 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏色彩 | 彩屏, 26万色 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA) |
| 外屏参数 | 单色屏, OLED, 128×36像素 |
| 标准配置 | 880mAh锂电池, 旅行充电器, 立体声耳机, USB数据线 |
| 通话时间 | 240分钟 |
| 待机时间 | 180小时 |
| 尺寸 | 106×50.5×15.4mm |
| 重量 | 124g |
| 基本功能 | |
| 通讯录 | 名片式管理, 1000个 |
| 信息功能 | SMS短信, MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail |
| 输入法 | 英文输入法, 中文输入法 |
| 游戏 | 内置游戏 |
| 录音功能 | 支持录音功能 |
| 主要功能 | 内置天线, 时钟, 内置震动, 情景模式, 免提通话, 待机图片, 来电图片识别, 来电铃声识别, 飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟, 日历, 计算器, 日程表, 备忘录, 世界时钟, 单位换算, 秒表, 自动开关机, TXT阅读, 健康管理 |
| 电子词典 | 支持电子词典 |
| 数据应用功能 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙, 蓝牙v2.0, A2DP蓝牙立体声 |
| 数据业务 | GPRS, EDGE |
| JAVA | 支持Java, Java MIDP 2.0, CLDC 1.1 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
| 数据线 | 支持数据线 |
| 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡), 支持microSDHC卡 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 照片质量 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 |
| 照片特效 | 五种照片尺寸, 四种影像特效, 支持数字变焦, 可调整曝光补偿, 五种白平衡模式, 支持夜拍模式, 最多九张连拍, 有三种快门声可选择 |
| 拍摄特色 | 数码变焦 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
| 多媒体娱乐功能 | |
| 多媒体 | FM收音 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放, 支持WAV, AMR, MP3, AAC等音频格式播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放, 支持MPEG4, 3GP(H.263)等视频文件播放 |
| FM收音机 | 支持调频收音机 |
| 其它性能 | 支持16:9及170°宽视角显示, 特有的novo vision软件 |
| 一键翻盖的“魔镜”手机 联想P82评测 | [2009-08-31] |
|
|
¥1078
销量第3名
|
¥1024
销量第7名
|
¥1070
销量第16名
|
¥1179
销量第23名
|
¥1097
销量第24名
|
¥1099
销量第27名
|
¥929
销量第32名
|
¥1158
销量第33名
|