|
光学变焦:5倍
显示屏尺寸:3.5英寸
有效像素:808万像素
传感器类型:CCD传感器
CCD尺寸:1/2.5英寸
重量:160g
功能特性:触摸屏 光学防抖
上市时间:2007年
|
索尼 DSC-T200已经下市
|
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | DSC-T200 |
| 上市时间 | 2007 |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 总像素 | 828万像素 |
| 有效像素 | 808万像素 |
| 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 2倍数码变焦 |
| 操作模式 | 全自动 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 影像处理系统 | BIONZ |
| 最大分辨率 | 3264×2448 |
| 照片分辨率 | 3264×2448/2592×1944/2048×1536/640×480/3264×2176/1920×1080 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 潜望式 |
| 镜头描述 | 卡尔·蔡司镜头, 10组12片(包括3片非球面镜, 一片棱镜) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 焦距(相当于35mm) | 35-175mm |
| 起始焦距 | 35mm |
| 实际焦距 | 5.8-29.0mm |
| 微距 | 1cmcm |
| 对焦方式 | 自动对焦/微距对焦/对焦预设/放大镜对焦 |
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 光圈范围 | 自动(F3.5-F10), 程序自动(F3.5-F10) |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 液晶屏特性 | 触摸屏, 23万像素16:9 TFT LCD |
| 取景器类型 | 液晶屏取景 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光, 程序自动曝光, 场景选择(菜单, 10种模式) |
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 中央重点测光, 多点测光, 点测光 |
| ISO感光度 | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| 白平衡模式 | 自动, 晴天, 阴天, 荧光灯1, 荧光灯2, 荧光灯3, 白炽灯 |
| 场景模式 | 月夜, 月夜人像, 柔和人像, 风景, 海滩, 雪景, 烟火, 高速快门, 高感光度, 笑脸快门 |
| 性能参数 | |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000秒), 程序自动(1-1/1000秒) |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持连拍功能 |
| 自拍 | 支持自拍功能, 10秒/2秒 |
| 附加功能 | 录音功能 |
| 视频拍摄参数 | |
| 视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能, 640×480@30fps, 640×480@16.6fps, 320×240@8.3fps, 支持短片拍摄期间光学变焦, 支持HDTV输出 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
| 有效闪光范围 | 自动ISO:0.1-3.7m(广角端)/0.8-2.9m (长焦端), ISO3200:最远达7.7m(广角端)/最远达5.9m(长焦端) |
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | MS Pro记忆棒, MS Duo记忆棒, MS Pro Duo记忆棒 |
| 机身内存 | 有机身内存, 内置31M内存 |
| 照片格式 | JPEG |
| 数据接口 | USB 2.0接口, AV接口 |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池, NP-BD1(标配)/智慧型锂离子电池NP-FD1(兼容) |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 红色, 黑色, 银色 |
| 外形设计 | 金属 |
| 尺寸 | 93.5×59.3×20.4mm |
| 重量 | 160g(不包括电池), 185g(包括电池) |
| 其它参数 | |
| 打印模式 | PictBridge |
| 编辑模式 | 照片涂鸦功能柔焦效果/鱼眼镜头效果/十字线滤光镜效果/部分彩色效果/复古/发射状模糊/红眼校正效果/照片修整 |
| 其它性能 | 清晰原始数据降噪“笑脸快门”:开启此项功能后, 相机能够自动识别判断人物的脸部表情, 一旦被拍摄的人露出了灿烂的笑容, 相机能够自动打开快门拍摄相片色彩模式 逼真/自然/黑白/棕褐色 高清静态照片输出 是(需另选购配件) 启动时间 约 1.5秒 电池充满所需时间 约 220分钟 快门延迟 约 0.30秒 最小拍摄间隔 约 1.3秒串片秀效果:过渡效果效果:5种(正常, 简单, 活跃, 怀旧, 时尚)音效:4种 |
| 触动丽人心扉 触摸巨屏DC索尼T200深入评测 | [2007-09-06] |
| 用机宝典第15期:索尼T700完全用机指南 | [2008-11-20] |
| 5倍光变超大触摸屏 卡片DC尼康S60评测 | [2008-11-07] |
| 小口袋的影像大世界 2007年度时尚卡片数码相机评测 | [2007-12-14] |
| 索尼 T200 年评样张欣赏 | [2007-11-28] |
| 未来的主流!5-7倍光变卡片相机全搜罗 | [2007-10-26] |
| 高端卡片王者争霸 佳能IXUS 860索尼T200对比评测 | [2007-10-10] |
| 索尼 T200 对比评测样张欣赏 | [2007-10-09] |
| 深得女性欢心 轻松触摸超大屏索尼T200图赏 | [2007-09-17] |
| 爱美就要买 索尼T200与精美便携软包图赏 | [2007-09-11] |
| 购机宝典第23期:索尼T200开箱验机完全指南 | [2007-09-07] |
| 索尼 T200 评测样张欣赏 | [2007-09-05] |
| 3.5英寸超大触摸屏!索尼卡片旗舰T200评测预告 | [2007-09-04] |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
对 索尼 DSC-T200 的评价
本条评价对您有帮助吗?
认为有帮助的人数:0人/ 参与人数:0人
|
||||||||||||||||||||