|
容量:8GB
视频功能:支持视频
显示屏尺寸:2.4英寸
屏幕分辨率:320×240
功能特性:FM收音机 电子书 歌词同步 录音机
上市时间:未知
|
一周销量
(在1006件产品中)
卖出??件
购灵人气
73
在售商家数
|
| 商家名称 |
最低报价
(与均价的差价)
|
|
销量
|
人气
|
最近成交时间
|
查看详情 | 抱怨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雅尔达(伍佰) |
|
2件 | 71 | 05-30 18:50 | 深圳市 | |||
| 金山数码专营店 | -- | 1件 | 56 | 07-18 21:53 | 苏州市 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | Miniplayer SL版(M6/8G) |
| 内存容量 | 8G |
| 存储介质 | 闪存 |
| 电池 | 内置锂电池 |
| 续航时间 | 26小时连续播放或4.5小时视频 |
| 外接扩展卡 | 无外接扩展卡 |
| 接口 | USB 2.0接口 |
| 显示系统 | |
| 屏幕尺寸 | 2.41英寸 |
| 屏幕特性 | 彩色, 26万色TFT LCD, 分辨率QVGA 320x240, 10级亮度调节 |
| 歌词同步显示 | 支持歌词同步显示功能 |
| 支持语言 | 繁体中文, 简体中文, 英文 |
| 主要功能 | |
| 支持音频格式 | MP3, WMA, WAV, OGG, APE, FLAC |
| 音效 | 高低音补偿系统, 多种自定义EQ调节, Spatialzer音效 |
| 播放模式 | 随机播放, 重复播放 |
| FM功能 | 支持FM功能, 76MHz-108MHz, 50个存台数 |
| 复读功能 | 无复读功能 |
| 录音功能 | 支持录音功能, 内置麦克风 |
| 扬声器 | 无扬声器 |
| 其它音频参数 | 信燥比大于等于90dB |
| 视频播放 | 支持视频播放功能 |
| 支持视频格式 | Xvid编码的avi格式 |
| 附加功能 | |
| 文本阅读 | 支持文本阅读功能, TXT格式电子书阅读 |
| 图片浏览 | 支持图片浏览功能, BMP, JPG, GIF格式 |
| 游戏功能 | 支持游戏功能, 自带推箱子, 华容道游戏 |
| 摄像功能 | 无摄像功能 |
| 其它参数 | |
| 耳机 | 最大输出功率:18mW+18mW, 信噪比:>90dB |
| 外形设计 | 黑色和白色, 触摸滑控按键设计 |
| 规格 | 78×46.5×7.3mm |
| 重量 | 48g |
| 配件 | USB连接线, 耳机, 说明书, 保修卡, 快速入门指南 |
| 其它性能 | 时钟, 计算器, 日历功能/支持多任务操作 |
| 行走于经典之间 RM970/M6/G3音质对比 | [2008-01-15] |
| 魅族mini player SL玩耍报告 | [2008-01-04] |
| 正式首发 魅族miniplayer SL版详细评测报告 | [2007-10-12] |
|
|
|||||||||||||||||||
|
对 魅族 Mini Player SL(8G) 的评价
本条评价对您有帮助吗?
认为有帮助的人数:3人/ 参与人数:3人
|
||||||||||||||||||